Trang chủ > Quan hệ cổ đông > Báo cáo tài chính
Tên tập tin Kích thước Lượt tải Ngày sửa Người tải Tải về
Giải-trình-biến-động-lợi-nhuận-Quý-4-năm-2022.pdf 254 03-03-2025 20:35:42 codetot
Báo-cáo-tài-chính-quý-3-năm-2015.pdf 929 03-03-2025 20:35:41 codetot
Báo-cáo-tài-chính-cho-năm-kết-thúc-ngày-31.12.2022.pdf 359 03-03-2025 20:35:40 codetot
Báo-cáo-tài-chính-giữa-niên-độ-đã-được-soát-xét-cho-kỳ-hoạt-động-từ-ngày-01-01-2019-đến-ngày-30-06-2019.pdf 660 03-03-2025 20:35:38 codetot
BÁO-CÁO-TÀI-CHÍNH-QUÝ-2-NĂM-2020.pdf 513 03-03-2025 20:35:34 codetot
GIẢI-TRÌNH-CHÊNH-LỆCH-LỢI-NHUẬN-SAU-THUẾ-GIỮA-BÁO-CÁO-TÀI-CHÍNH-SOÁT-XÉT-6-THÁNG-ĐẦU-NĂM-2020-VÀ-6-THÁNG-NĂM-2019.PDF 424 03-03-2025 20:35:33 codetot
Báo-cáo-tài-chính-Quý-II-năm-2013.zip 584 03-03-2025 20:35:32 codetot
Explanation-of-profit-fluctuations-FS-in-4Q2024.pdf 713.78 KB 620 03-03-2025 20:35:32 codetot
NETCO-Audited-Financial-Statements-for-the-year-2015.pdf 13.53 MB 817 03-03-2025 20:35:31 codetot
Báo-Cáo-Tài-Chính-Quý-04-năm-2019.pdf 725 03-03-2025 20:35:31 codetot
139 đối tượng
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.